Preisliste
Preisliste nur für Gewerbetreibende. Alle Angaben netto, zuzüglich ges. MwSt.
Service Preise und Verträge |
|
|
|
|
Vertragsart | Tarif 11) | Tarif 21) | Tarif 31) | Tarif 41) |
Telefonsupport zu den | 0 Stunde pro Monat frei | 2 Stunden pro Monat frei | inklusive | inklusive |
Mailsupport zu den | 1 Anfrage frei | 5 Anfragen frei | inklusive | inklusive |
Info / Newsletter | Nein | Ja | Ja | Ja |
Bearbeitungszeit | innerhalb | innerhalb | innerhalb 24 Std. | innerhalb 4 Std. |
Stundensatz | 40 € pro | 35 € pro | 30 € pro | 25 € pro |
Anfahrtskosten | 35 € Stadt München, € Umland bis 50 km darüber 0,60 € / km | 30 € Stadt München, | 25 € Stadt München, | 20 € Stadt München, |
Fernwartung | 20 € pro angefangene | 1 Stunde/Monat inkl. | 2 Stunden/Monat inkl. | inklusive |
Servicepauschale pro Monat | 50 € | 100 € | 200 € | 300 € |
* All inklusive Preis für größere Netze werden individuell vereinbart.
** Leistung wird nur berechnet, wenn sie über den Wartungsvertrag hinaus geht.
1) Bis zu 5 Arbeitsplätzen bzw. 1 Server